Portable Monitor
Digital Photo Frame
| Tech Specs | |||
|---|---|---|---|
| Panel Type | IPS | IPS | IPS |
| Screen Size | 16,1'' | 16,1" | 16,0" |
| Display Ratio | 16:9 | 16:9 | 16:10 |
| Resolution | 2560*1440 | 1920*1080 | 2560*1600 |
| Refresh Rate | 180Hz | 144Hz | 60Hz |
| Brightness | 400 cd/m² | 300 cd/m² | 350 cd/m² |
| Contrast Ratio | 1000:1 | 1000:1 | 1200:1 |
| Color Gamut | 107% sRGB | 106% sRGB | 123% sRGB |
| Color Depth | 8 bits | 8 bits | 10 bits (8 bits + FRC) |
| HDR | HDR 10 | HDR 10 | HDR 10 |
| FreeSync | Sim | - | - |
| Interface | TYPE-C (USB 3.1) * 2 (Suporta alimentação PD e saída DP). miniHDMI (2.0) *1 (Compatível com a maioria dos dispositivos HDMI). | TYPE-C (USB 3.1) * 2 (Suporta alimentação PD e saída DP). miniHDMI (2.0) *1 (Compatível com a maioria dos dispositivos HDMI). | TYPE-C (USB 3.1) * 2 (Suporta alimentação PD e saída DP). miniHDMI (2.0) *1 (Compatível com a maioria dos dispositivos HDMI). |
| Material | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
| Built-in Speakers | 2*1W | 2*1W | 2*1W |
| Vesa | - | - | - |
| Stand Holder | Suporte embutido | Suporte embutido | Suporte embutido |
| Rated Power | 12,9 W | 10W | 12W |
| Dimensions (W x H x D) | 366*228*9,3mm (L x A x P) | 366*228*9,3mm (L x A x P) | 356*238*9,3mm (L x A x P) |
| Net Weight | 780g | 780g | 810g |
Tech Specs
Panel Type
IPS
IPS
Screen Size
16,1''
16,1"
Display Ratio
16:9
16:9
Resolution
2560*1440
1920*1080
Refresh Rate
180Hz
144Hz
Brightness
400 cd/m²
300 cd/m²
Contrast Ratio
1000:1
1000:1
Color Gamut
107% sRGB
106% sRGB
Color Depth
8 bits
8 bits
HDR
HDR 10
HDR 10
FreeSync
Sim
-
Interface
TYPE-C (USB 3.1) * 2 (Suporta alimentação PD e saída DP).
miniHDMI (2.0) *1 (Compatível com a maioria dos dispositivos HDMI).
TYPE-C (USB 3.1) * 2 (Suporta alimentação PD e saída DP).
miniHDMI (2.0) *1 (Compatível com a maioria dos dispositivos HDMI).
Material
Liga de alumínio
Liga de alumínio
Built-in Speakers
2*1W
2*1W
Vesa
-
-
Stand Holder
Suporte embutido
Suporte embutido
Rated Power
12,9 W
10W
Dimensions (W x H x D)
366*228*9,3mm (L x A x P)
366*228*9,3mm (L x A x P)
Net Weight
780g
780g
| Tech Specs | |||
|---|---|---|---|
| Panel Type | LCD | LCD | LCD |
| Screen Size | 14,0 " | 10,1" | 10,1'' |
| Dimensions (W x H x D) | 363 mm * 248,5 mm * 27 mm (L x A x P) | 269*189*24mm (L x A x P) | 269*189*24mm (L x A x P) |
| Resolution | 1920*1200 | 1280*800 | 1280*800 |
| Touch Screen | toque capacitivo de 10 pontos | toque capacitivo de 5 pontos | toque capacitivo de 5 pontos |
| Color Gamut | 67% sRGB | 81% sRGB | 81% sRGB |
| Display Ratio | 16:10 | 16:10 | 16:10 |
| Built-in Speakers | 2×2W | 2×2W | 2×2W |
| Brightness | 300 cd/m² | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
| RAM | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
| Storage | 32 GB | 32 GB | 32 GB |
| Interface | Porta USB-C: Os usuários podem conectar o dispositivo ao computador através de um cabo USB e adicionar fotos e vídeos ao porta-retratos digital. Essa função é aplicável apenas a PCs comuns, não a computadores Mac. Tomada elétrica: entrada de energia CC. Entrada para fone de ouvido: saída para fone de ouvido estéreo de 3,5 mm | Tipo C: Permite a conexão a um PC via USB para transferência de fotos/vídeos. Compatível apenas com PCs padrão, não com Macs. Porta CC: Entrada de energia. Slot para cartão TF: Suporta até 128 GB | Tipo C: Permite a conexão a um PC via USB para transferência de fotos/vídeos. Compatível apenas com PCs padrão, não com Macs. Porta CC: Entrada de energia. Slot para cartão TF: Suporta até 128 GB |
| Detachable Stand | sim | sim | sim |
| Works with Arzopa | sim | sim | sim |
| Multi-Lingual Support | sim | sim | sim |
| Video Formats | JPG/JPEG/PNG/WEBP | MP4, 3GP | MP4, 3GP |
| Image Formats | MP4, 3GP | JPG/JPEG/PNG/WEBP | JPG/JPEG/PNG/WEBP |
| Wall Mountable | sim | sim | sim |
Tech Specs
Panel Type
LCD
LCD
Screen Size
14,0 "
10,1"
Dimensions (W x H x D)
363 mm * 248,5 mm * 27 mm (L x A x P)
269*189*24mm (L x A x P)
Resolution
1920*1200
1280*800
Touch Screen
toque capacitivo de 10 pontos
toque capacitivo de 5 pontos
Color Gamut
67% sRGB
81% sRGB
Display Ratio
16:10
16:10
Built-in Speakers
2×2W
2×2W
Brightness
300 cd/m²
300 cd/m²
RAM
1 GB
1 GB
Storage
32 GB
32 GB
Interface
Porta USB-C: Os usuários podem conectar o dispositivo ao computador através de um cabo USB e adicionar fotos e vídeos ao porta-retratos digital. Essa função é aplicável apenas a PCs comuns, não a computadores Mac.
Tomada elétrica: entrada de energia CC.
Entrada para fone de ouvido: saída para fone de ouvido estéreo de 3,5 mm
Tipo C: Permite a conexão a um PC via USB para transferência de fotos/vídeos. Compatível apenas com PCs padrão, não com Macs.
Porta CC: Entrada de energia.
Slot para cartão TF: Suporta até 128 GB
Detachable Stand
sim
sim
Works with Arzopa
sim
sim
Multi-Lingual Support
sim
sim
Video Formats
JPG/JPEG/PNG/WEBP
MP4, 3GP
Image Formats
MP4, 3GP
JPG/JPEG/PNG/WEBP
Wall Mountable
sim
sim