Monitor przenośny
Cyfrowa ramka na zdjęcia
| Tech Specs | |||
|---|---|---|---|
| Panel Type | IPS | IPS | IPS |
| Screen Size | 16.1'' | 16.1" | 16.0" |
| Display Ratio | 16:9 | 16:9 | 16:10 |
| Resolution | 2560*1440 | 1920*1080 | 2560*1600 |
| Refresh Rate | 180Hz | 144Hz | 60 Hz |
| Brightness | 400 cd/m² | 300 cd/m² | 350 cd/m² |
| Contrast Ratio | 1000:1 | 1000:1 | 1200:1 |
| Color Gamut | 107% sRGB | 106% sRGB | 123% sRGB |
| Color Depth | 8-bitowy | 8-bitowy | 10-bitowy (8-bitowy + FRC) |
| HDR | HDR 10 | HDR 10 | HDR 10 |
| FreeSync | Yes | - | - |
| Interface | TYPE-C (USB 3.1) *2, (Obsługuje zasilanie PD i wyjście DP). miniHDMI (2.0) *1, (Kompatybilny z większością urządzeń HDMI). | TYPE-C (USB 3.1) *2, (Obsługuje zasilanie PD i wyjście DP). miniHDMI (2.0) *1, (Kompatybilny z większością urządzeń HDMI). | TYPE-C (USB 3.1) *2, (Obsługuje zasilanie PD i wyjście DP). miniHDMI (2.0) *1, (Kompatybilny z większością urządzeń HDMI). |
| Material | Stop aluminium | Stop aluminium | Stop aluminium |
| Built-in Speakers | 2*1W | 2*1W | 2*1W |
| Vesa | - | - | - |
| Stand Holder | Wbudowany stojak | Wbudowany stojak | Wbudowany stojak |
| Rated Power | 12,9W | 10W | 12W |
| Dimensions (W x H x D) | 366*228*9,3 mm (S x W x G) | 366*228*9,3 mm (S x W x G) | 356*238*9,3 mm (S x W x G) |
| Net Weight | 780g | 780g | 810g |
Tech Specs
Panel Type
IPS
IPS
Screen Size
16.1''
16.1"
Display Ratio
16:9
16:9
Resolution
2560*1440
1920*1080
Refresh Rate
180Hz
144Hz
Brightness
400 cd/m²
300 cd/m²
Contrast Ratio
1000:1
1000:1
Color Gamut
107% sRGB
106% sRGB
Color Depth
8-bitowy
8-bitowy
HDR
HDR 10
HDR 10
FreeSync
Yes
-
Interface
TYPE-C (USB 3.1) *2, (Obsługuje zasilanie PD i wyjście DP).
miniHDMI (2.0) *1, (Kompatybilny z większością urządzeń HDMI).
TYPE-C (USB 3.1) *2, (Obsługuje zasilanie PD i wyjście DP).
miniHDMI (2.0) *1, (Kompatybilny z większością urządzeń HDMI).
Material
Stop aluminium
Stop aluminium
Built-in Speakers
2*1W
2*1W
Vesa
-
-
Stand Holder
Wbudowany stojak
Wbudowany stojak
Rated Power
12,9W
10W
Dimensions (W x H x D)
366*228*9,3 mm (S x W x G)
366*228*9,3 mm (S x W x G)
Net Weight
780g
780g
| Tech Specs | |||
|---|---|---|---|
| Panel Type | Wyświetlacz LCD | Wyświetlacz LCD | Wyświetlacz LCD |
| Screen Size | 14.0 " | 10.1" | 15.6" |
| Display Ratio | 16:10 | 16:10 | - |
| Resolution | 1920*1200 | 1280*800 | 1920*1080 |
| Refresh Rate | - | - | - |
| Brightness | 300 cd/m² | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
| Contrast Ratio | - | - | 16:9 |
| Color Gamut | 67%sRGB | 81%sRGB | 65%sRGB |
| Color Depth | - | - | - |
| HDR | - | - | - |
| FreeSync | - | - | - |
| Interface | Typ C: Użytkownicy mogą podłączyć się do komputera za pomocą kabla USB i dodać zdjęcia oraz filmy do ramki na zdjęcia. Ta funkcja dotyczy tylko zwykłych komputerów PC, nie komputerów Mac. Gniazdo zasilania: wejście zasilania DC. Gniazdo słuchawkowe: wyjście słuchawkowe stereo 3,5 mm. | Type-C: Umożliwia połączenie z komputerem PC przez USB w celu przesyłania zdjęć/wideo. Kompatybilny tylko ze standardowymi komputerami PC, nie z Mac. Port DC: Wejście zasilania. Gniazdo karty TF: Obsługuje do 128GB. | Type-C: Umożliwia połączenie z komputerem PC przez USB w celu przesyłania zdjęć/wideo. Kompatybilny tylko ze standardowymi komputerami PC, nie z Mac. Port DC: Wejście zasilania. Gniazdo karty TF: Obsługuje do 128GB. |
| Material | - | - | - |
| Built-in Speakers | 2×2W | 2×2W | 2×2W |
| Vesa | - | - | - |
| Stand Holder | - | - | - |
| Rated Power | - | - | - |
| Dimensions (W x H x D) | 363mm*248,5mm*27mm (Szer. x Wys. x Gł.) | 269*189*24mm (Szer. x Wys. x Gł.) | 401,61×248,81×28 mm (L×W×H) |
| Net Weight | - | - | - |
Tech Specs
Panel Type
Wyświetlacz LCD
Wyświetlacz LCD
Screen Size
14.0 "
10.1"
Display Ratio
16:10
16:10
Resolution
1920*1200
1280*800
Refresh Rate
-
-
Brightness
300 cd/m²
300 cd/m²
Contrast Ratio
-
-
Color Gamut
67%sRGB
81%sRGB
Color Depth
-
-
HDR
-
-
FreeSync
-
-
Interface
Typ C: Użytkownicy mogą podłączyć się do komputera za pomocą kabla USB i dodać zdjęcia oraz filmy do ramki na zdjęcia. Ta funkcja dotyczy tylko zwykłych komputerów PC, nie komputerów Mac.
Gniazdo zasilania: wejście zasilania DC.
Gniazdo słuchawkowe: wyjście słuchawkowe stereo 3,5 mm.
Type-C: Umożliwia połączenie z komputerem PC przez USB w celu przesyłania zdjęć/wideo. Kompatybilny tylko ze standardowymi komputerami PC, nie z Mac.
Port DC: Wejście zasilania.
Gniazdo karty TF: Obsługuje do 128GB.
Material
-
-
Built-in Speakers
2×2W
2×2W
Vesa
-
-
Stand Holder
-
-
Rated Power
-
-
Dimensions (W x H x D)
363mm*248,5mm*27mm (Szer. x Wys. x Gł.)
269*189*24mm (Szer. x Wys. x Gł.)
Net Weight
-
-