Tragbarer Monitor
Digitaler Bilderrahmen
| Tech Specs | |||
|---|---|---|---|
| Panel Type | IPS | IPS | IPS |
| Screen Size | 16,1 Zoll | 16,1 Zoll | 16,0" |
| Display Ratio | 16:9 | 16:9 | 16:10 |
| Resolution | 2560*1440 | 1920*1080 | 2560*1600 |
| Refresh Rate | 180 Hz | 144 Hz | 60 Hz |
| Brightness | 400 cd/m² | 300 cd/m² | 350 cd/m² |
| Contrast Ratio | 1000:1 | 1000:1 | 1200:1 |
| Color Gamut | 107 % sRGB | 106 % sRGB | 123 % sRGB |
| Color Depth | 8-Bit | 8-Bit | 10 Bit (8 Bit + FRC) |
| HDR | HDR 10 | HDR 10 | HDR 10 |
| FreeSync | Ja | - | - |
| Interface | TYPE-C (USB 3.1)*2 (Unterstützt PD-Stromversorgung und DP-Ausgang). miniHDMI (2.0)*1, (Kompatibel mit den meisten HDMI-Geräten). | TYPE-C (USB 3.1)*2 (Unterstützt PD-Stromversorgung und DP-Ausgang). miniHDMI (2.0)*1, (Kompatibel mit den meisten HDMI-Geräten). | TYPE-C (USB 3.1)*2 (Unterstützt PD-Stromversorgung und DP-Ausgang). miniHDMI (2.0)*1, (Kompatibel mit den meisten HDMI-Geräten). |
| Material | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Built-in Speakers | 2*1W | 2*1W | 2*1W |
| Vesa | - | - | - |
| Stand Holder | Eingebauter Ständer | Eingebauter Ständer | Eingebauter Ständer |
| Rated Power | 12,9 W | 10 W | 12W |
| Dimensions (W x H x D) | 366 x 228 x 9,3 mm (B x H x T) | 366 x 228 x 9,3 mm (B x H x T) | 356 x 238 x 9,3 mm (B x H x T) |
| Net Weight | 780 g | 780 g | 810 g |
Tech Specs
Panel Type
IPS
IPS
Screen Size
16,1 Zoll
16,1 Zoll
Display Ratio
16:9
16:9
Resolution
2560*1440
1920*1080
Refresh Rate
180 Hz
144 Hz
Brightness
400 cd/m²
300 cd/m²
Contrast Ratio
1000:1
1000:1
Color Gamut
107 % sRGB
106 % sRGB
Color Depth
8-Bit
8-Bit
HDR
HDR 10
HDR 10
FreeSync
Ja
-
Interface
TYPE-C (USB 3.1)*2 (Unterstützt PD-Stromversorgung und DP-Ausgang).
miniHDMI (2.0)*1, (Kompatibel mit den meisten HDMI-Geräten).
TYPE-C (USB 3.1)*2 (Unterstützt PD-Stromversorgung und DP-Ausgang).
miniHDMI (2.0)*1, (Kompatibel mit den meisten HDMI-Geräten).
Material
Aluminiumlegierung
Aluminiumlegierung
Built-in Speakers
2*1W
2*1W
Vesa
-
-
Stand Holder
Eingebauter Ständer
Eingebauter Ständer
Rated Power
12,9 W
10 W
Dimensions (W x H x D)
366 x 228 x 9,3 mm (B x H x T)
366 x 228 x 9,3 mm (B x H x T)
Net Weight
780 g
780 g
| Tech Specs | |||
|---|---|---|---|
| Panel Type | LCD | LCD | LCD |
| Screen Size | 14.0 " | 10,1" | 15.6" |
| Display Ratio | 16:10 | 16:10 | - |
| Resolution | 1920 x 1200 | 1280*800 | 1920*1080 |
| Refresh Rate | - | - | - |
| Brightness | 300 cd/m² | 300 cd/m² | 300 cd/m2 |
| Contrast Ratio | - | - | 16:9 |
| Color Gamut | 67 % sRGB | 81 % sRGB | 65%sRGB |
| Color Depth | - | - | - |
| HDR | - | - | - |
| FreeSync | - | - | - |
| Interface | Typ-C: Benutzer können den Bilderrahmen über ein USB-Kabel mit dem Computer verbinden und Fotos und Videos hinzufügen. Diese Funktion ist nur für PCs, nicht für Macs, verfügbar. Netzanschluss: Gleichstromeingang. Kopfhöreranschluss: 3,5-mm-Stereo-Kopfhörerausgang | USB-C: Ermöglicht die Verbindung mit einem PC über USB zur Übertragung von Fotos/Videos. Nur mit Standard-PCs kompatibel, nicht mit Macs. DC-Anschluss: Stromeingang. TF-Kartensteckplatz: Unterstützt bis zu 128 GB | Type-C: Ermöglicht die Verbindung mit einem PC über USB zum Übertragen von Fotos/Videos. Nur kompatibel mit Standard-PCs, nicht mit Mac. DC-Anschluss: Stromeingang. TF-Kartensteckplatz: Unterstützt bis zu 128 GB. |
| Material | - | - | - |
| Built-in Speakers | 2×2W | 2×2W | 2×2W |
| Vesa | - | - | - |
| Stand Holder | - | - | - |
| Rated Power | - | - | - |
| Dimensions (W x H x D) | 363 mm × 248,5 mm × 27 mm (B × H × T) | 269 x 189 x 24 mm (B x H x T) | 401,61*248,81*28mm(L×W×H) |
| Net Weight | - | - | - |
Tech Specs
Panel Type
LCD
LCD
Screen Size
14.0 "
10,1"
Display Ratio
16:10
16:10
Resolution
1920 x 1200
1280*800
Refresh Rate
-
-
Brightness
300 cd/m²
300 cd/m²
Contrast Ratio
-
-
Color Gamut
67 % sRGB
81 % sRGB
Color Depth
-
-
HDR
-
-
FreeSync
-
-
Interface
Typ-C: Benutzer können den Bilderrahmen über ein USB-Kabel mit dem Computer verbinden und Fotos und Videos hinzufügen. Diese Funktion ist nur für PCs, nicht für Macs, verfügbar.
Netzanschluss: Gleichstromeingang.
Kopfhöreranschluss: 3,5-mm-Stereo-Kopfhörerausgang
USB-C: Ermöglicht die Verbindung mit einem PC über USB zur Übertragung von Fotos/Videos. Nur mit Standard-PCs kompatibel, nicht mit Macs.
DC-Anschluss: Stromeingang.
TF-Kartensteckplatz: Unterstützt bis zu 128 GB
Material
-
-
Built-in Speakers
2×2W
2×2W
Vesa
-
-
Stand Holder
-
-
Rated Power
-
-
Dimensions (W x H x D)
363 mm × 248,5 mm × 27 mm (B × H × T)
269 x 189 x 24 mm (B x H x T)
Net Weight
-
-