Φορητή Οθόνη
Ψηφιακή Κορνίζα Φωτογραφιών
| Tech Specs | |||
|---|---|---|---|
| Panel Type | IPS | IPS | IPS |
| Screen Size | 16.1'' | 16.0" | 16.1" |
| Display Ratio | 16:9 | 16:10 | 16:9 |
| Resolution | 2560*1440 | 2560*1600 | 1920*1080 |
| Refresh Rate | 180Hz | 60Hz | 144Hz |
| Brightness | 400 κδ/μ² | 350 κδ/μ² | 300 κδ/μ² |
| Contrast Ratio | 1000:1 | 1200:1 | 1000:1 |
| Color Gamut | 107% sRGB | 123% sRGB | 106% sRGB |
| Color Depth | 8-bit | 10bit (8-bit+FRC) | 8-bit |
| HDR | HDR 10 | HDR 10 | HDR 10 |
| FreeSync | Yes | - | - |
| Interface | TYPE-C (USB 3.1) *2, (Υποστηρίζει τροφοδοσία PD και έξοδο DP). miniHDMI (2.0) *1, (Συμβατό με τις περισσότερες συσκευές HDMI). | TYPE-C (USB 3.1) *2, (Υποστηρίζει τροφοδοσία PD και έξοδο DP). miniHDMI (2.0) *1, (Συμβατό με τις περισσότερες συσκευές HDMI). | TYPE-C (USB 3.1) *2, (Υποστηρίζει τροφοδοσία PD και έξοδο DP). miniHDMI (2.0) *1, (Συμβατό με τις περισσότερες συσκευές HDMI). |
| Material | Κράμα αλουμινίου | Κράμα αλουμινίου | Κράμα αλουμινίου |
| Built-in Speakers | 2*1W | 2*1W | 2*1W |
| Vesa | - | - | - |
| Stand Holder | Ενσωματωμένη Βάση Στήριξης | Ενσωματωμένη Βάση Στήριξης | Ενσωματωμένη Βάση Στήριξης |
| Rated Power | 12,9W | 12W | 10W |
| Dimensions (W x H x D) | 366*228*9.3mm (Π x Υ x Β) | 356*238*9.3mm (Π x Υ x Β) | 366*228*9.3mm (Π x Υ x Β) |
| Net Weight | 780g | 810g | 780g |
Tech Specs
Panel Type
IPS
IPS
Screen Size
16.1''
16.0"
Display Ratio
16:9
16:10
Resolution
2560*1440
2560*1600
Refresh Rate
180Hz
60Hz
Brightness
400 κδ/μ²
350 κδ/μ²
Contrast Ratio
1000:1
1200:1
Color Gamut
107% sRGB
123% sRGB
Color Depth
8-bit
10bit (8-bit+FRC)
HDR
HDR 10
HDR 10
FreeSync
Yes
-
Interface
TYPE-C (USB 3.1) *2, (Υποστηρίζει τροφοδοσία PD και έξοδο DP).
miniHDMI (2.0) *1, (Συμβατό με τις περισσότερες συσκευές HDMI).
TYPE-C (USB 3.1) *2, (Υποστηρίζει τροφοδοσία PD και έξοδο DP).
miniHDMI (2.0) *1, (Συμβατό με τις περισσότερες συσκευές HDMI).
Material
Κράμα αλουμινίου
Κράμα αλουμινίου
Built-in Speakers
2*1W
2*1W
Vesa
-
-
Stand Holder
Ενσωματωμένη Βάση Στήριξης
Ενσωματωμένη Βάση Στήριξης
Rated Power
12,9W
12W
Dimensions (W x H x D)
366*228*9.3mm (Π x Υ x Β)
356*238*9.3mm (Π x Υ x Β)
Net Weight
780g
810g
| Tech Specs | |||
|---|---|---|---|
| Panel Type | Οθόνη LCD | Οθόνη LCD | Οθόνη LCD |
| Screen Size | 14.0 " | 10.1" | 15.6" |
| Display Ratio | 16:10 | 16:10 | - |
| Resolution | 1920*1200 | 1280*800 | 1920*1080 |
| Refresh Rate | - | - | - |
| Brightness | 300 κδ/μ2 | 300 κδ/μ2 | 300 κδ/μ2 |
| Contrast Ratio | - | - | 16:9 |
| Color Gamut | 67%sRGB | 81%sRGB | 65%sRGB |
| Color Depth | - | - | - |
| HDR | - | - | - |
| FreeSync | - | - | - |
| Interface | Type-c: Οι χρήστες μπορούν να συνδεθούν στον υπολογιστή μέσω καλωδίου USB και να προσθέσουν φωτογραφίες και βίντεο στην κορνίζα φωτογραφιών. Αυτή η λειτουργία ισχύει μόνο για κανονικούς υπολογιστές, όχι για Mac. Υποδοχή τροφοδοσίας: Είσοδος τροφοδοσίας DC. Υποδοχή ακουστικών: Έξοδος στερεοφωνικών ακουστικών 3,5mm. | Type-C: Επιτρέπει τη σύνδεση με υπολογιστή μέσω USB για μεταφορά φωτογραφιών/βίντεο. Συμβατό μόνο με τυπικούς υπολογιστές, όχι με Mac. Θύρα DC: Είσοδος τροφοδοσίας. Υποδοχή κάρτας TF: Υποστηρίζει έως 128GB. | Type-C: Επιτρέπει τη σύνδεση με υπολογιστή μέσω USB για μεταφορά φωτογραφιών/βίντεο. Συμβατό μόνο με τυπικούς υπολογιστές, όχι με Mac. Θύρα DC: Είσοδος τροφοδοσίας. Υποδοχή κάρτας TF: Υποστηρίζει έως 128GB. |
| Material | - | - | - |
| Built-in Speakers | 2×2W | 2×2W | 2×2W |
| Vesa | - | - | - |
| Stand Holder | - | - | - |
| Rated Power | - | - | - |
| Dimensions (W x H x D) | 363mm*248,5mm*27mm (Π x Υ x Β) | 269*189*24mm (Π x Υ x Β) | 401,61*248,81*28mm (Μ×W×Υ) |
| Net Weight | - | - | - |
Tech Specs
Panel Type
Οθόνη LCD
Οθόνη LCD
Screen Size
14.0 "
10.1"
Display Ratio
16:10
16:10
Resolution
1920*1200
1280*800
Refresh Rate
-
-
Brightness
300 κδ/μ2
300 κδ/μ2
Contrast Ratio
-
-
Color Gamut
67%sRGB
81%sRGB
Color Depth
-
-
HDR
-
-
FreeSync
-
-
Interface
Type-c: Οι χρήστες μπορούν να συνδεθούν στον υπολογιστή μέσω καλωδίου USB και να προσθέσουν φωτογραφίες και βίντεο στην κορνίζα φωτογραφιών. Αυτή η λειτουργία ισχύει μόνο για κανονικούς υπολογιστές, όχι για Mac.
Υποδοχή τροφοδοσίας: Είσοδος τροφοδοσίας DC.
Υποδοχή ακουστικών: Έξοδος στερεοφωνικών ακουστικών 3,5mm.
Type-C: Επιτρέπει τη σύνδεση με υπολογιστή μέσω USB για μεταφορά φωτογραφιών/βίντεο. Συμβατό μόνο με τυπικούς υπολογιστές, όχι με Mac.
Θύρα DC: Είσοδος τροφοδοσίας.
Υποδοχή κάρτας TF: Υποστηρίζει έως 128GB.
Material
-
-
Built-in Speakers
2×2W
2×2W
Vesa
-
-
Stand Holder
-
-
Rated Power
-
-
Dimensions (W x H x D)
363mm*248,5mm*27mm (Π x Υ x Β)
269*189*24mm (Π x Υ x Β)
Net Weight
-
-