Monitor portátil
Marco de fotos digital
| Tech Specs | |||
|---|---|---|---|
| Panel Type | IPS | IPS | IPS |
| Screen Size | 16.1'' | 16 pulgadas | 16.1" |
| Display Ratio | 16:9 | 16:10 | 16:9 |
| Resolution | 2560*1440 | 2560*1600 | 1920*1080 |
| Refresh Rate | 180Hz | 60Hz | 144Hz |
| Brightness | 400 cd/m² | 350 cd/m² | 300 cd/m² |
| Contrast Ratio | 1000:1 | 1200:1 | 1000:1 |
| Color Gamut | 107% sRGB | 123% sRGB | 106% sRGB |
| Color Depth | 8 bits | 10 bits (8 bits + FRC) | 8 bits |
| HDR | HDR 10 | HDR 10 | HDR 10 |
| FreeSync | Yes | - | - |
| Interface | TYPE-C (USB 3.1) *2, (Soporta suministro de energía PD y salida DP). miniHDMI (2.0) *1, (Compatible con la mayoría de dispositivos HDMI). | TYPE-C (USB 3.1) *2, (Soporta suministro de energía PD y salida DP). miniHDMI (2.0) *1, (Compatible con la mayoría de dispositivos HDMI). | TYPE-C (USB 3.1) *2, (Soporta suministro de energía PD y salida DP). miniHDMI (2.0) *1, (Compatible con la mayoría de dispositivos HDMI). |
| Material | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
| Built-in Speakers | 2*1W | 2*1W | 2*1W |
| Vesa | - | - | - |
| Stand Holder | Soporte incorporado | Soporte incorporado | Soporte incorporado |
| Rated Power | 12,9W | 12W | 10W |
| Dimensions (W x H x D) | 366*228*9.3mm (An x Al x Pr) | 356*238*9.3mm (An x Al x Pr) | 366*228*9.3mm (An x Al x Pr) |
| Net Weight | 780g | 810g | 780g |
Tech Specs
Panel Type
IPS
IPS
Screen Size
16.1''
16 pulgadas
Display Ratio
16:9
16:10
Resolution
2560*1440
2560*1600
Refresh Rate
180Hz
60Hz
Brightness
400 cd/m²
350 cd/m²
Contrast Ratio
1000:1
1200:1
Color Gamut
107% sRGB
123% sRGB
Color Depth
8 bits
10 bits (8 bits + FRC)
HDR
HDR 10
HDR 10
FreeSync
Yes
-
Interface
TYPE-C (USB 3.1) *2, (Soporta suministro de energía PD y salida DP).
miniHDMI (2.0) *1, (Compatible con la mayoría de dispositivos HDMI).
TYPE-C (USB 3.1) *2, (Soporta suministro de energía PD y salida DP).
miniHDMI (2.0) *1, (Compatible con la mayoría de dispositivos HDMI).
Material
Aleación de aluminio
Aleación de aluminio
Built-in Speakers
2*1W
2*1W
Vesa
-
-
Stand Holder
Soporte incorporado
Soporte incorporado
Rated Power
12,9W
12W
Dimensions (W x H x D)
366*228*9.3mm (An x Al x Pr)
356*238*9.3mm (An x Al x Pr)
Net Weight
780g
810g
| Tech Specs | |||
|---|---|---|---|
| Panel Type | Pantalla LCD | Pantalla LCD | Pantalla LCD |
| Screen Size | 14.0'' | 10.1" | 15.6" |
| Display Ratio | 16:10 | 16:10 | - |
| Resolution | 1920*1200 | 1280*800 | 1920*1080 |
| Refresh Rate | - | - | - |
| Brightness | 300 cd/m² | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
| Contrast Ratio | - | - | 16:9 |
| Color Gamut | 67%sRGB | 81%sRGB | 65%sRGB |
| Color Depth | - | - | - |
| HDR | - | - | - |
| FreeSync | - | - | - |
| Interface | Tipo C: Los usuarios pueden conectarse al ordenador mediante un cable USB y añadir fotos y vídeos al marco de fotos. Esta función solo es aplicable a PCs normales, no a ordenadores Mac. Toma de corriente: Entrada de alimentación de CC. Conector para auriculares: Salida de auriculares estéreo de 3,5 mm. | Tipo-C: Permite la conexión a una PC mediante USB para transferir fotos/videos. Solo compatible con PCs estándar, no con Mac. Puerto DC: Entrada de energía. Ranura para tarjeta TF: Soporta hasta 128GB. | Tipo-C: Permite la conexión a una PC mediante USB para transferir fotos/videos. Solo compatible con PCs estándar, no con Mac. Puerto DC: Entrada de energía. Ranura para tarjeta TF: Soporta hasta 128GB. |
| Material | - | - | - |
| Built-in Speakers | 2×2W | 2×2W | 2×2W |
| Vesa | - | - | - |
| Stand Holder | - | - | - |
| Rated Power | - | - | - |
| Dimensions (W x H x D) | 363mm*248.5mm*27mm (An x Al x Pr) | 269*189*24mm (An x Al x Pr) | 401,61*248,81*28 mm (L×W×H) |
| Net Weight | - | - | - |
Tech Specs
Panel Type
Pantalla LCD
Pantalla LCD
Screen Size
14.0''
10.1"
Display Ratio
16:10
16:10
Resolution
1920*1200
1280*800
Refresh Rate
-
-
Brightness
300 cd/m²
300 cd/m²
Contrast Ratio
-
-
Color Gamut
67%sRGB
81%sRGB
Color Depth
-
-
HDR
-
-
FreeSync
-
-
Interface
Tipo C: Los usuarios pueden conectarse al ordenador mediante un cable USB y añadir fotos y vídeos al marco de fotos. Esta función solo es aplicable a PCs normales, no a ordenadores Mac.
Toma de corriente: Entrada de alimentación de CC.
Conector para auriculares: Salida de auriculares estéreo de 3,5 mm.
Tipo-C: Permite la conexión a una PC mediante USB para transferir fotos/videos. Solo compatible con PCs estándar, no con Mac.
Puerto DC: Entrada de energía.
Ranura para tarjeta TF: Soporta hasta 128GB.
Material
-
-
Built-in Speakers
2×2W
2×2W
Vesa
-
-
Stand Holder
-
-
Rated Power
-
-
Dimensions (W x H x D)
363mm*248.5mm*27mm (An x Al x Pr)
269*189*24mm (An x Al x Pr)
Net Weight
-
-