Écran portable
Cadre photo numérique
| Tech Specs | |||
|---|---|---|---|
| Panel Type | IPS | IPS | IPS |
| Screen Size | 16.1'' | 16.1" | 16.0" |
| Display Ratio | 16:9 | 16:9 | 16:10 |
| Resolution | 2560*1440 | 1920*1080 | 2560*1600 |
| Refresh Rate | 180 Hz | 144 Hz | 60 Hz |
| Brightness | 400 cd/m² | 300 cd/m² | 350 cd/m² |
| Contrast Ratio | 1000:1 | 1000:1 | 1200:1 |
| Color Gamut | 107% sRGB | 106% sRGB | 123% sRGB |
| Color Depth | 8 bits | 8 bits | 10 bits (8 bits + FRC) |
| HDR | HDR 10 | HDR 10 | HDR 10 |
| FreeSync | Yes | - | - |
| Interface | TYPE-C (USB 3.1) *2, (Prise en charge de l'alimentation PD et de la sortie DP). miniHDMI (2.0) *1, (Compatible avec la plupart des appareils HDMI). | TYPE-C (USB 3.1) *2, (Prise en charge de l'alimentation PD et de la sortie DP). miniHDMI (2.0) *1, (Compatible avec la plupart des appareils HDMI). | TYPE-C (USB 3.1) *2, (Prise en charge de l'alimentation PD et de la sortie DP). miniHDMI (2.0) *1, (Compatible avec la plupart des appareils HDMI). |
| Material | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium |
| Built-in Speakers | 2*1W | 2*1W | 2*1W |
| Vesa | - | - | - |
| Stand Holder | Support intégré | Support intégré | Support intégré |
| Rated Power | 12,9 W | 10W | 12W |
| Dimensions (W x H x D) | 366*228*9,3 mm (L x H x P) | 366*228*9,3 mm (L x H x P) | 356*238*9,3 mm (L x H x P) |
| Net Weight | 780g | 780g | 810g |
Tech Specs
Panel Type
IPS
IPS
Screen Size
16.1''
16.1"
Display Ratio
16:9
16:9
Resolution
2560*1440
1920*1080
Refresh Rate
180 Hz
144 Hz
Brightness
400 cd/m²
300 cd/m²
Contrast Ratio
1000:1
1000:1
Color Gamut
107% sRGB
106% sRGB
Color Depth
8 bits
8 bits
HDR
HDR 10
HDR 10
FreeSync
Yes
-
Interface
TYPE-C (USB 3.1) *2, (Prise en charge de l'alimentation PD et de la sortie DP).
miniHDMI (2.0) *1, (Compatible avec la plupart des appareils HDMI).
TYPE-C (USB 3.1) *2, (Prise en charge de l'alimentation PD et de la sortie DP).
miniHDMI (2.0) *1, (Compatible avec la plupart des appareils HDMI).
Material
Alliage d'aluminium
Alliage d'aluminium
Built-in Speakers
2*1W
2*1W
Vesa
-
-
Stand Holder
Support intégré
Support intégré
Rated Power
12,9 W
10W
Dimensions (W x H x D)
366*228*9,3 mm (L x H x P)
366*228*9,3 mm (L x H x P)
Net Weight
780g
780g
| Tech Specs | |||
|---|---|---|---|
| Panel Type | Écran LCD | Écran LCD | Écran LCD |
| Screen Size | 14.0 " | 10.1" | 15.6" |
| Display Ratio | 16:10 | 16:10 | - |
| Resolution | 1920*1200 | 1280*800 | 1920*1080 |
| Refresh Rate | - | - | - |
| Brightness | 300 cd/m² | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
| Contrast Ratio | - | - | 16:9 |
| Color Gamut | 67%sRGB | 81%sRGB | 65%sRGB |
| Color Depth | - | - | - |
| HDR | - | - | - |
| FreeSync | - | - | - |
| Interface | Type-C : Les utilisateurs peuvent se connecter à l'ordinateur via un câble USB et ajouter des photos et des vidéos au cadre photo. Cette fonctionnalité s'applique uniquement aux PC classiques, pas aux ordinateurs Mac. Prise d'alimentation : entrée d'alimentation DC. Prise casque : sortie casque stéréo 3,5 mm. | Type-C : Permet la connexion à un PC via USB pour transférer des photos/vidéos. Compatible uniquement avec les PC standards, pas avec les Mac. Port DC : Entrée d'alimentation. Emplacement pour carte TF : Prend en charge jusqu'à 128 Go. | Type-C : Permet la connexion à un PC via USB pour transférer des photos/vidéos. Compatible uniquement avec les PC standards, pas avec les Mac. Port DC : Entrée d'alimentation. Emplacement pour carte TF : Prend en charge jusqu'à 128 Go. |
| Material | - | - | - |
| Built-in Speakers | 2×2W | 2×2W | 2×2W |
| Vesa | - | - | - |
| Stand Holder | - | - | - |
| Rated Power | - | - | - |
| Dimensions (W x H x D) | 363mm*248,5mm*27mm(L x H x P) | 269*189*24mm (L x H x P) | 401,61*248,81*28mm (L×W×H) |
| Net Weight | - | - | - |
Tech Specs
Panel Type
Écran LCD
Écran LCD
Screen Size
14.0 "
10.1"
Display Ratio
16:10
16:10
Resolution
1920*1200
1280*800
Refresh Rate
-
-
Brightness
300 cd/m²
300 cd/m²
Contrast Ratio
-
-
Color Gamut
67%sRGB
81%sRGB
Color Depth
-
-
HDR
-
-
FreeSync
-
-
Interface
Type-C : Les utilisateurs peuvent se connecter à l'ordinateur via un câble USB et ajouter des photos et des vidéos au cadre photo. Cette fonctionnalité s'applique uniquement aux PC classiques, pas aux ordinateurs Mac.
Prise d'alimentation : entrée d'alimentation DC.
Prise casque : sortie casque stéréo 3,5 mm.
Type-C : Permet la connexion à un PC via USB pour transférer des photos/vidéos. Compatible uniquement avec les PC standards, pas avec les Mac.
Port DC : Entrée d'alimentation.
Emplacement pour carte TF : Prend en charge jusqu'à 128 Go.
Material
-
-
Built-in Speakers
2×2W
2×2W
Vesa
-
-
Stand Holder
-
-
Rated Power
-
-
Dimensions (W x H x D)
363mm*248,5mm*27mm(L x H x P)
269*189*24mm (L x H x P)
Net Weight
-
-